4.47亿主力资金净流入,网约车概念涨2.05%

车驰天下 2025-06-15 4850人围观

(原标题:4.47亿主力资金净流入,网约车概念涨2.05%)

截至6月11日收盘,网约车概念上涨2.05%,位居概念板块涨幅第10,板块内,22股上涨,通达电气涨停,雄帝科技、豪恩汽电、电声股份等涨幅居前,分别上涨14.77%、6.54%、5.37%。跌幅居前的有飞力达、深康佳A、云南旅游等,分别下跌3.88%、2.23%、0.76%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
稀土永磁 4.90 中韩自贸区 -1.35
电子竞技 2.72 CRO概念 -0.90
金属钴 2.36 阿尔茨海默概念 -0.90
一体化压铸 2.26 重组蛋白 -0.82
网络游戏 2.22 可控核聚变 -0.80
手机游戏 2.20 生物疫苗 -0.53
猪肉 2.16 赛马概念 -0.50
金属回收 2.10 F5G概念 -0.47
汽车拆解概念 2.06 芬太尼 -0.46
网约车 2.05 创新药 -0.45

资金面上看,今日网约车概念板块获主力资金净流入4.47亿元,其中,18股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是通达电气,今日主力资金净流入1.51亿元,净流入资金居前的还有雄帝科技、北汽蓝谷、大众交通等,主力资金分别净流入1.23亿元、1.10亿元、5781.18万元。

资金流入比率方面,通达电气、北汽蓝谷、大众交通等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.52%、12.19%、11.38%。(数据宝)

网约车概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603390 通达电气 10.01 15.05 15062.02 19.52
300546 雄帝科技 14.77 58.54 12314.59 5.30
600733 北汽蓝谷 2.21 2.49 10998.81 12.19
600611 大众交通 2.21 5.05 5781.18 11.38
300805 电声股份 5.37 10.42 2975.41 8.83
301488 豪恩汽电 6.54 23.54 2805.97 7.16
002236 大华股份 0.46 0.83 2197.65 8.12
603069 海汽集团 2.28 3.60 1502.35 6.71
000421 南京公用 2.13 5.40 1215.49 5.89
301608 博实结 -0.12 9.30 1068.61 6.96
002682 龙洲股份 0.83 6.19 893.30 5.28
600561 江西长运 4.48 13.33 779.79 2.86
600650 锦江在线 3.94 8.76 520.92 0.93
601238 广汽集团 1.46 0.44 494.72 1.97
603099 长白山 1.63 4.94 452.22 0.92
002357 富临运业 3.41 6.39 348.43 2.07
301428 世纪恒通 1.91 4.60 123.73 1.16
300284 苏交科 0.90 1.01 117.93 1.09
300221 银禧科技 -0.35 3.49 -142.91 -1.05
605178 时空科技 -0.39 2.46 -177.78 -4.07
000572 海马汽车 0.49 1.98 -312.34 -2.35
002368 太极股份 -0.17 1.21 -405.86 -2.27
002059 云南旅游 -0.76 1.46 -546.64 -7.30
600104 上汽集团 2.89 0.46 -692.46 -0.81
300807 天迈科技 -0.65 4.19 -994.83 -11.64
603776 永安行 1.43 2.65 -1112.34 -9.48
000625 长安汽车 0.31 0.65 -2133.21 -3.11
000016 深康佳A -2.23 3.37 -3263.20 -12.62
300240 飞力达 -3.88 18.80 -5177.58 -8.08

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund