【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月智界S7销量为730辆,在LUXCEED 智界销量中占比15.60%,在中大型车销量中排名第21位。

2025年7月,智界S7销量同比下降52.63%,环比增长48.68%;最近12个月中,智界S7销量在2024年10月达到最高,销量为7397辆。
月份 | 销量 | 占LUXCEED 智界份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 730 | 15.60% | 0.58% | 21 |
2025-06 | 491 | 13.32% | 0.39% | 26 |
2025-05 | 565 | 9.93% | 0.45% | 27 |
2025-04 | 565 | 9.99% | 0.45% | 26 |
2025-03 | 962 | 10.15% | 0.77% | 18 |
2025-02 | 832 | 8.68% | 0.66% | 15 |
2025-01 | 1378 | 10.60% | 1.1% | 12 |
2024-12 | 1833 | 10.33% | 1.46% | 16 |
2024-11 | 315 | 2.76% | 0.25% | 29 |
2024-10 | 7397 | 100.00% | 5.9% | 6 |
2024-09 | 2522 | 100.00% | 2.01% | 11 |
2024-08 | 425 | 100.00% | 0.34% | 19 |
在中大型车市场,智界S7在2025年7月份的市场份额同比下降了0.80%,在中大型车的排名较上月上升5个名次。 2025年1-7月,智界S7的累计销量达到5523辆, 同比下降82.16%, 在中大型车销量排名为第22位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
智界R7 | 3950 | SUV | 82 | 84.40% |
智界S7 | 730 | 中大型车 | 21 | 15.60% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智界S7 | 730 | 中大型车 | 21 | LUXCEED 智界 | 15.60% |
小鹏P7 | 37 | 中型车 | 59 | 小鹏汽车 | 0.11% |
问界M5 | 4818 | SUV | 63 | AITO 问界 | 11.82% |
问界M7 | 4273 | SUV | 74 | AITO 问界 | 10.49% |
阿维塔11 | 205 | SUV | 236 | 阿维塔科技 | 2.91% |
智己LS7 | 158 | SUV | 253 | 智己汽车 | 2.61% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。